Král prstenu
Král prstenu je ročenka World zápas turnaj zábavy nejprve držel v roce 1985. Od 1993 k 2002, to bylo drženo jako plat-na-si prohlížet událost také. Po čtyři rok hiatus, Král prstenu turnaj se vrátil jak SmackDown! exkluzivní turnaj.
Historie
Ačkoli Král prstenu turnaj byl nejprve vyrobený do platu-na-si prohlížet událost v roce 1993, originál Král prstenu turnaj byl vlastně držený v roce 1985. Don Muraco byl první King prstenu. Druhý King prstenu, Harley Race je známý parlaying jeho Král prstenu vítězství do jeho “krále zápasu” trik. Jiní vítězi, kteří dělali stejný zahrnovat Owena Harta (“Král Harts”), “Král” Mabel (nyní známý jako Viscera), Kurt Angle a nejvíce nedávno, Booker T.
Plat-na-pohled
Král prstenu hlavní událost byla událost ve kterém typicky patnáct k šestnácti zápasníkům zápasil v jeden-na-jedna jediná eliminace hranatá závorka. Když zápasník vyhraje zápas v hranaté závorce, oni postupují vpřed přijmout dalšího zápasníka, který také vyhrál. Finále nemnoho zápasů by pak se konalo u krále toho roku události prstenu. Vítěz závěrečného zápasu je oficiálně korunovaný Král prstenu. Tam byl také jiné zápasy, které se konaly u Král prstenu událost od toho byla tradiční tři plat hodiny-na-pohled.
Zatímco někteří věří tomu nový Král prstenu tradičně přijme WWF/WWE šampionát střílel na SummerSlam plat-na-pohled, toto jen stalo se zavedeným pravidlem v roce 2002, pro co by se stal finálem Král prstenu turnaj pro 4 roky až do SmackDown! generální manažer Theodore Long připomenul to v roce 2006. Jen čtyři králové pokračovali k výzvě pro šampionátu u SummerSlam (Owen Hart, Mabel, Kurt Angle a Brock Lesnar) a jediný v Lesnar případě byl challenger poskytl titulu výstřel jak “pravý” poté, co vyhrál Král prstenu. Důležitější než aktuální název střílel byla prestiž vyhrávání turnaj sám; někteří zápasníci dělali bytí krále integrální část jejich triku, a, obecně, vítěz Král prstenu je zápasník koho vedení vybralo si k pokroku v dějích a být příští útěková hvězda. Ve skutečnosti, “kámen chladný” Steve Austin je slavný “3:16” pořekadlo začalo u KOTR. Množství zápasníků měli obrovské úspěchy poté, co zvítězil v turnaji (zvláště “kámen chladný” Steve Austin, ale také Kurt Angle, trojnásobný H, a jiní), zatímco někteří zápasníci mají admittedly been “propadne” jako král (takový jako Mabel a Billy Gunn).
Poslední PPV vydání Král prstenu byl držen 23. června 2002. Jeden z důvodů za koncem Král prstenu turnaje byly kvůli rozšíření značky. Rozhodnutí k zastávce Král prstenu dokázal být sporné a nepopulární rozhodnutí mezi některé fanoušky, kteří by preferovali plat-na-pohled s jedinečným rysem, spíše než pravidelný plat-na-pohled. Nicméně, jiní fanoušci věří tomu bývalý “králi” takový jako Mabel a Billy Gunn kdo dosáhl málo poté, co vyhrál událost dělala výsměch z celého turnaje.
Obnova
To bylo oznámeno v dubnu 2006 to Král prstenu turnaj se vrátí v roce 2006 po jeho čtyři rok hiatus od Brocka Lesnar je vyhrát v roce 2002. 2006 turnaje bylo být první turnaj od 1991 turnaje to nebude ukázané na jeho vlastním plate-na-pohled. Místo toho, finále bylo se držel Soudný den událost místo toho. Také, jak oznámený na dubnu 15 vydání WWE rychlost, vítěz krále prstenu by se stál # 1 uchazeč o svět Heavyweight šampionát. 2006 turnaje bylo vyhráno Bookerem T, kdo stál před Bobbym Lashleyem v fináli u Soudný den plat-na-si prohlížet událost.
Seznam vítězů
- 1985: Si obléct Muraco
- 1986: Harley Race
- 1987: Randy Savage
- 1988: Ted Dibiase
- 1989: Tito Santana
- 1990: uncontested
- 1991: Bret Hart
- 1992: uncontested
Událost se stala platem-na-zobrazit jako tohoto bodu
- 1993: Bret Hart
- 1994: Owen Hart
- 1995: Mabel
- 1996: Steve Austin
- 1997: Trojnásobný H
- 1998: Jetel Kena
- 1999: “Mr.Ass” Billy Gunn
- 2000: Kurt Angle
- 2001: Okraj
- 2002: Brock Lesnar
- 2003: uncontested
- 2004: uncontested
- 2005: uncontested
Událost se vrátila na 2006 a je nyní exkluzivní k SmackDown! seznam
- 2006: Booker T
Výsledky události
1985
Turnaj byl držen 8. července 1985 u Sullivan stadiónu v Foxboro, Massachusetts. Hranaté závorky turnaje byly:
| První kolo | Quarterfinals | Semifinále | Finále | |||||||||||||||
| Si obléct Muraco | ||||||||||||||||||
| Pes místa s harampádím | ||||||||||||||||||
| Si obléct Muraco | ||||||||||||||||||
| Les Thornton | ||||||||||||||||||
| Les Thornton | ||||||||||||||||||
| Steve Lombardi | ||||||||||||||||||
| Si obléct Muraco | ||||||||||||||||||
| Pedro Morales | ||||||||||||||||||
| Paul Orndorff | DDQ | |||||||||||||||||
| Bob Orton Jr. | DDQ | |||||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||||
| Pedro Morales | ||||||||||||||||||
| Pedro Morales | ||||||||||||||||||
| Johnny V | ||||||||||||||||||
| Si obléct Muraco | ||||||||||||||||||
| Tito Santana | ||||||||||||||||||
| Tito Santana | ||||||||||||||||||
| Terry Funk | ||||||||||||||||||
| Tito Santana | Hození mince | |||||||||||||||||
| Jim Brunzell | ||||||||||||||||||
| Jim Brunzell | ||||||||||||||||||
| Kazisvět | ||||||||||||||||||
| Tito Santana | ||||||||||||||||||
| Iron Sheik | ||||||||||||||||||
| Ricky Steamboat | ||||||||||||||||||
| Greg Valentine | ||||||||||||||||||
| Ricky Steamboat | ||||||||||||||||||
| Iron Sheik | ||||||||||||||||||
| Iron Sheik | ||||||||||||||||||
| B. Brian Blair | ||||||||||||||||||
1986
Turnaj byl držen 14. července 1986 u Sullivan stadiónu v Foxboro, Massachusetts. Hranaté závorky turnaje byly:
| První kolo | Quarterfinals | Semifinále | Finále | |||||||||||||||
| Mr. X | ||||||||||||||||||
| Billy Jack Haynes | ||||||||||||||||||
| Billy Jack Haynes | ||||||||||||||||||
| Iron Sheik | ||||||||||||||||||
| Billy Jack Haynes | ||||||||||||||||||
| Harley Race | ||||||||||||||||||
| Harley Race | ||||||||||||||||||
| George Steele | ||||||||||||||||||
| Harley Race | ||||||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||||
| Si obléct Muraco | Remíza | |||||||||||||||||
| Roddy Piper | Remíza | |||||||||||||||||
| Harley Race | ||||||||||||||||||
| Pedro Morales | ||||||||||||||||||
| Nikolai Volkoff | ||||||||||||||||||
| Dan Spivey | ||||||||||||||||||
| Nikolai Volkoff | ||||||||||||||||||
| Pes místa s harampádím | ||||||||||||||||||
| Pes místa s harampádím | ||||||||||||||||||
| Paul Orndorff | ||||||||||||||||||
| Nikolai Volkoff | ||||||||||||||||||
| Pedro Morales | ||||||||||||||||||
| Pedro Morales | ||||||||||||||||||
| Rudy Diamond | ||||||||||||||||||
| Pedro Morales | ||||||||||||||||||
| Mike Rotundo | ||||||||||||||||||
1987
Turnaj byl držen 4. září 1987 u Providence občanského centra v Providencee, Rhode Island. Hranaté závorky turnaje byly:
| První kolo | Quarterfinals | Semifinále | Finále | |||||||||||||||
| Haku | ||||||||||||||||||
| Brutus předvádění svalů | ||||||||||||||||||
| Haku | Remíza | |||||||||||||||||
| Rick Martel | Remíza | |||||||||||||||||
| Rick Martel | ||||||||||||||||||
| Dan Spivey | ||||||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||||
| King Kong Bundy | ||||||||||||||||||
| King Kong Bundy | CO | |||||||||||||||||
| Jeden gang muže | ||||||||||||||||||
| King Kong Bundy | ||||||||||||||||||
| Speciální dodávka Jones | ||||||||||||||||||
| Speciální dodávka Jones | ||||||||||||||||||
| Sika | ||||||||||||||||||
| King Kong Bundy | ||||||||||||||||||
| Randy Savage | ||||||||||||||||||
| Danny Davis | CO | |||||||||||||||||
| Tito Santana | ||||||||||||||||||
| Danny Davis | ||||||||||||||||||
| Pes místa s harampádím | ||||||||||||||||||
| Pes místa s harampádím | ||||||||||||||||||
| Tama | ||||||||||||||||||
| Danny Davis | ||||||||||||||||||
| Randy Savage | ||||||||||||||||||
| Jim Brunzell | ||||||||||||||||||
| Ron Bass | ||||||||||||||||||
| Jim Brunzell | ||||||||||||||||||
| Randy Savage | ||||||||||||||||||
| Randy Savage | ||||||||||||||||||
| Nikolai Volkoff | ||||||||||||||||||
1988
Turnaj byl držen 16. října 1988 u Providence občanského centra v Providencee, Rhode Island. Hranaté závorky turnaje byly:
| První kolo | Quarterfinals | Semifinále | Finále | |||||||||||||||
| Ken Patera | Pin | |||||||||||||||||
| Nikolai Volkoff | 10:20 | |||||||||||||||||
| Ken Patera | Pin | |||||||||||||||||
| Ted Dibiase | 5:42 | |||||||||||||||||
| Brutus předvádění svalů | Pin | |||||||||||||||||
| Ted Dibiase | 7:32 | |||||||||||||||||
| Ted Dibiase | Pokuta | |||||||||||||||||
| Ron Bass | 2 | |||||||||||||||||
| Barbar | DQ | |||||||||||||||||
| Ron Bass | 7:02 | |||||||||||||||||
| Ron Bass | Pin | |||||||||||||||||
| Shawn Michaels | 7:39 | |||||||||||||||||
| Danny Davis | Pin | |||||||||||||||||
| Shawn Michaels | 3:37 | |||||||||||||||||
| Ted Dibiase | CO | |||||||||||||||||
| Randy Savage | 6:11 | |||||||||||||||||
| Špatné zprávy zhnědnou | DCO | |||||||||||||||||
| Hercules | 6:05 | |||||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||||
| Randy Savage | ||||||||||||||||||
| Randy Savage | Pin | |||||||||||||||||
| Publius Vergilius Maro | 5:43 | |||||||||||||||||
| Randy Savage | Pin | |||||||||||||||||
| Červený kohout | 7:21 | |||||||||||||||||
| Marty Jannetty | Pin | |||||||||||||||||
| Červený kohout | 11:00 | |||||||||||||||||
| Červený kohout | Náhradník | |||||||||||||||||
| Žehlit Mikea Sharpea | 3:27 | |||||||||||||||||
| Žehlit Mikea Sharpea 1 | Pin | |||||||||||||||||
| Boris Zhukov | 6:27 | |||||||||||||||||
1: Žehlete substituted Mikea Sharpea pro válečníka.
2: Dibiase splatil bas filmovat zranění.
1989
Turnaj byl držen 14. října 1989 u Providence občanského centra v Providencee, Rhode Island. Hranaté závorky turnaje byly:
| První kolo | Quarterfinals | Semifinále | Finále | |||||||||||||||
| Akeem | ||||||||||||||||||
| Brutus předvádění svalů | ||||||||||||||||||
| Akeem | ||||||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||||
| Hercules | DDQ | |||||||||||||||||
| Jim Neidhart | DDQ | |||||||||||||||||
| Akeem | ||||||||||||||||||
| Tito Santana | ||||||||||||||||||
| Válečník | ||||||||||||||||||
| Bushwhacker Butch | ||||||||||||||||||
| Válečník | ||||||||||||||||||
| Tito Santana | ||||||||||||||||||
| Tito Santana | ||||||||||||||||||
| Špatné zprávy zhnědnou | ||||||||||||||||||
| Tito Santana | ||||||||||||||||||
| Rick Martel | ||||||||||||||||||
| Rick Martel | ||||||||||||||||||
| Bill Woods 1 | ||||||||||||||||||
| Rick Martel | ||||||||||||||||||
| Bushwhacker Luke | ||||||||||||||||||
| Bushwhacker Luke | ||||||||||||||||||
| Nikolai Volkoff | ||||||||||||||||||
| Rick Martel | ||||||||||||||||||
| Jimmy Snuka | ||||||||||||||||||
| Jimmy Snuka | ||||||||||||||||||
| Barbar | ||||||||||||||||||
| Jimmy Snuka | ||||||||||||||||||
| Haku | ||||||||||||||||||
| Haku | ||||||||||||||||||
| Červený kohout | ||||||||||||||||||
1: Bill Woods substituted pro Barryho Windhama.
1991
Turnaj byl držen 7. září 1991 u Providence občanského centra v Providencee, Rhode Island. Hranaté závorky turnaje byly:
| První kolo | Quarterfinals | Semifinále | Finále | |||||||||||||||
| Silniční Warrior jestřáb | DQ | |||||||||||||||||
| Jerry Saggs | 3:02 | |||||||||||||||||
| Jerry Saggs | ||||||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||||
| Ricky Steamboat | Remíza | |||||||||||||||||
| Ted Dibiase | 15:00 | |||||||||||||||||
| Jerry Saggs | Pin | |||||||||||||||||
| Irwin R. Schyster | 1:22 | |||||||||||||||||
| Jim Duggan | Pin | |||||||||||||||||
| Brian Knobbs | 5:04 | |||||||||||||||||
| Jim Duggan | Pin | |||||||||||||||||
| Irwin R. Schyster | 3:16 | |||||||||||||||||
| Berzerker | CO | |||||||||||||||||
| Irwin R. Schyster | 2:51 | |||||||||||||||||
| Irwin R. Schyster | Pin | |||||||||||||||||
| Bret Hart | 10:00 | |||||||||||||||||
| Pete Doherty 1 | Náhradník | |||||||||||||||||
| Bret Hart | 0:33 | |||||||||||||||||
| Bret Hart | Náhradník | |||||||||||||||||
| Skinner | 4:47 | |||||||||||||||||
| Skinner | Pin | |||||||||||||||||
| Publius Vergilius Maro | 5:02 | |||||||||||||||||
| Bret Hart | ||||||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||||
| Sid Justice | Pin | |||||||||||||||||
| Válečník | 3:23 | |||||||||||||||||
| Undertaker | DDQ | |||||||||||||||||
| Sid Justice | 4:08 | |||||||||||||||||
| Silniční Warrior zvíře | Pin | |||||||||||||||||
| Undertaker | 3:40 | |||||||||||||||||
1: Pete Doherty substituted pro Kerryho Von Erich.
1993
Turnaj konal se mezitím 4. května a 13. června 1993. Hranaté závorky turnaje byly:
| První kolo (Tv) |
Quarterfinals (PPV) |
Semifinále (PPV) |
Finále (PPV) |
|||||||||||||||
| Shawn Michaels | DCO | |||||||||||||||||
| Tlačenice | 5:25 | |||||||||||||||||
| Bret Hart | Pin | |||||||||||||||||
| Holící strojek Ramon | 10:27 | |||||||||||||||||
| Holící strojek Ramon | ||||||||||||||||||
| Tito Santana | ||||||||||||||||||
| Bret Hart | Pin | |||||||||||||||||
| Mr. dokonalý | 18:55 | |||||||||||||||||
| Mr. dokonalý | Pin | |||||||||||||||||
| Doink klaun | ||||||||||||||||||
| Mr. dokonalý | DQ | |||||||||||||||||
| Pan Hughes | 5:59 | |||||||||||||||||
| Kamala | CO | |||||||||||||||||
| Pan Hughes | 2:45 | |||||||||||||||||
| Bret Hart | Pin | |||||||||||||||||
| Bam Bam Bigelow | 18:18 | |||||||||||||||||
| Jim Duggan | ||||||||||||||||||
| Papa Shango | ||||||||||||||||||
| Jim Duggan | Pin | |||||||||||||||||
| Bam Bam Bigelow | 5:00 | |||||||||||||||||
| Bam Bam Bigelow | Pin | |||||||||||||||||
| Typhoon | 5:08 | |||||||||||||||||
| Bam Bam Bigelow | ||||||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||||
| Bob Backlund | ||||||||||||||||||
| Lex Luger | ||||||||||||||||||
| Lex Luger | Remíza | |||||||||||||||||
| Tatanka | 15:00 | |||||||||||||||||
| Tatanka | ||||||||||||||||||
| Obr Gonzales | ||||||||||||||||||
Plat-na-událost pohledu byla držena 13. června 1993 u Nutter centra v Daytonu, Ohio.
- Bret Hart def. Holící strojek Ramon v králi prstenu quarterfinal si odpovídají (10:27)
- Mr dokonalé def. Pan Hughes diskvalifikací v králi prstenu quarterfinal si odpovídají (5:59)
- Bam Bam Bigelow def. Jim Duggan v králi prstenu quarterfinal si odpovídají (5:00)
- Tatanka a Lex Luger bojoval k časovému limitu remíza v králi prstenu quarterfinal zápas (15:00)
- Bret Hart def. Mr. dokonalý v králi prstenového semifinálového zápasu (18:55)
- Yokozuna def. WWF hromotluk mistra světa Hogan získat titul (13:10)
- Smokin ' Gunns (Billy a Bart) a Steiner bratři (Rick a Scott) def. Headshrinkers (Samu a Fatu) a WWF značkový tým bojuje za peníze Inc. (Ted Dibiase a Irwin R. Schyster) (7:02)
- Shawn Michaels def. Tlačenice udržet WWF mezikontinentální šampionát (11:13)
- Bret Hart def. Bam Bam Bigelow vyhrát krále turnaje prstenu (18:18)
1994
Turnaj konal se mezitím 13. dubna a 19. června 1994. Hranaté závorky turnaje byly:
| První kolo (Tv) |
Quarterfinals (PPV) |
Semifinále (PPV) |
Finále (PPV) |
|||||||||||||||
| Kwang | Pin | |||||||||||||||||
| Holící strojek Ramon | ||||||||||||||||||
| Holící strojek Ramon | Pin | |||||||||||||||||
| Bam Bam Bigelow | 8:24 | |||||||||||||||||
| Bam Bam Bigelow | Pin | |||||||||||||||||
| Sparky Plugg | 6:27 | |||||||||||||||||
| Holící strojek Ramon | Pin | |||||||||||||||||
| Irwin R. Schyster | 5:13 | |||||||||||||||||
| Irwin R. Schyster | Pin | |||||||||||||||||
| Scott Steiner | 6:48 | |||||||||||||||||
| Irwin R. Schyster | Pin | |||||||||||||||||
| Mabel | 5:34 | |||||||||||||||||
| Mabel | Pin | |||||||||||||||||
| Pierre Oulette | 2:57 | |||||||||||||||||
| Holící strojek Ramon | Pin | |||||||||||||||||
| Owen Hart | 6:35 | |||||||||||||||||
| Doink klaun | Pin | |||||||||||||||||
| Owen Hart | 8:29 | |||||||||||||||||
| Owen Hart | Pin | |||||||||||||||||
| Tatanka | 8:18 | |||||||||||||||||
| Tlačenice | Pin | |||||||||||||||||
| Tatanka | 19:04 | |||||||||||||||||
| Owen Hart | Náhradník | |||||||||||||||||
| 1-2-3 dítě | 3:37 | |||||||||||||||||
| 1-2-3 dítě | Pin | |||||||||||||||||
| Adam bomba | 5:12 | |||||||||||||||||
| 1-2-3 dítě | Pin | |||||||||||||||||
| Jeff Jarrett | 4:39 | |||||||||||||||||
| Jeff Jarrett | CO | |||||||||||||||||
| Lex Luger | 6:52 | |||||||||||||||||
Plat-na-událost pohledu byla držena 19. června 1994 u Baltimore arény v Baltimore, Maryland.
- Holící strojek Ramon def. Bam Bam Bigelow v králi prstenu quarterfinal si odpovídají (8:24)
- Irwin R. Schyster def. Mabel v králi prstenu quarterfinal si odpovídají (5:34)
- Owen Hart def. Tatanka v králi prstenu quarterfinal si odpovídají (8:18)
- 1-2-3 def dítěte. Jeff Jarrett v králi prstenu quarterfinal si odpovídají (4:39)
- WWF mezikontinentální Champion nafta def. WWF bojuje za Breta Harta diskvalifikací; Hart drží WWF titul (22:51)
- Holící strojek Ramon def. Irwin R. Schyster v králi prstenového semifinálového zápasu (5:13)
- Owen Hart def. 1-2-3 dítě v králi prstenového semifinálového zápasu (3:37)
- Headshrinkers (Samu a Fatu) def. Tlačenice a Yokozuna udržet WWF značkové týmové mistrovství (9:16)
- Owen Hart def. Holící strojek Ramon vyhrát krále turnaje prstenu (6:35)
- Roddy Piper def. Jerry Lawler (12:30)
1995
Turnaj konal se mezitím 14. května a 25. června 1995. Hranaté závorky turnaje byly:
| První kolo (Tv) |
Quarterfinals (PPV) |
Semifinále (PPV) |
Finále (PPV) |
|||||||||||||||
| Adam bomba | Pin | |||||||||||||||||
| Mabel | 1:54 | |||||||||||||||||
| Mabel | Pin | |||||||||||||||||
| Undertaker | 10:44 | |||||||||||||||||
| Jeff Jarrett | Pin | |||||||||||||||||
| Undertaker | ||||||||||||||||||
| Mabel | ||||||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||||
| Kama | Pin | |||||||||||||||||
| Duke Droese | ||||||||||||||||||
| Kama | Remíza | |||||||||||||||||
| Shawn Michaels | 15:00 | |||||||||||||||||
| King Kong Bundy | Pin | |||||||||||||||||
| Shawn Michaels | ||||||||||||||||||
| Mabel | Pin | |||||||||||||||||
| Savio Vega | 8:32 | |||||||||||||||||
| Bob Holly | Pin | |||||||||||||||||
| Mantaur | 5:27 | |||||||||||||||||
| Bob Holly | Pin | |||||||||||||||||
| Roadie | 7:30 | |||||||||||||||||
| Roadie | Pin | |||||||||||||||||
| Doink klaun | 5:04 | |||||||||||||||||
| Roadie | Pin | |||||||||||||||||
| Savio Vega | 6:36 | |||||||||||||||||
| Lex Luger | Pin | |||||||||||||||||
| Yokozuna | ||||||||||||||||||
| Yokozuna | CO | |||||||||||||||||
| Savio Vega1 | 8:24 | |||||||||||||||||
| Jacob Blu | Pin | |||||||||||||||||
| Holící strojek Ramon | ||||||||||||||||||
1 Savio Vega porazil Irwin R. Schyster v zápase na V neděli večer se zabouchnout předchozí k platu-na-pohled, vyplnit zbylé volné místo kvůli holícímu strojku Ramon je zranění žebra, které on snášel 9. června v Uniondale, New York v žebříkovém zápase proti Jeffovi Jarrettovi. Ramon se kvalifikoval 16. května v Danbury, Connecticut.
Plat-na-událost pohledu se konala 25. června 1995 u spektra, ve Philadelphii, Pennsylvania
- Savio Vega def. WWF označí tým bojovat za Yokozuna v králi prstenu quarterfinal si odpovídají (8:24)
- Roadie def. Bob Holly v králi prstenu quarterfinal si odpovídají (7:30)
- Shawn Michaels a Kama bojoval k času-limitová remíza v králi prstenu quarterfinal zápas (15:00)
- Mabel def. Undertaker v králi prstenu quarterfinal si odpovídají (10:44)
- Savio Vega def. Roadie v králi prstenového semifinálového zápasu (6:36); Mabel přijala bye k fináli kvůli remíze mezi Kama a Michaels
- Bret Hart def. Jerry Lawler v “políbit mou nohu” zápas (9:20)
- Mabel def. Savio Vega vyhrát krále turnaje prstenu (8:32)
- WWF Champion nafta a Bam Bam Bigelow def. Tatanka a Sycho Sid (17:35)
1996
Turnaj konal se mezitím 27. května a 23. června 1996 (celý nejprve dvě kola byla vlastně hotová 27. května a 28, dva tří quarterfinal zápasů vlastně nastal předtím první kolo bylo dokončeno). Hranaté závorky turnaje byly:
| První kolo (Tv) |
Quarterfinals (Tv) |
Semifinále (PPV) |
Finále (PPV) |
|||||||||||||||
| Ahmed Johnson | Pin | |||||||||||||||||
| Vader | 11:20 | |||||||||||||||||
| Vader | ||||||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||||
| Goldust | DCO | |||||||||||||||||
| Konečný bojovník | ||||||||||||||||||
| Vader | DQ | |||||||||||||||||
| Jake Roberts | 3:34 | |||||||||||||||||
| Hunter H. Helmsley | Pin | |||||||||||||||||
| Jake Roberts | ||||||||||||||||||
| Jake Roberts | Pin | |||||||||||||||||
| Justin Bradshaw | ||||||||||||||||||
| Justin Bradshaw | Pin | |||||||||||||||||
| Henry Godwinn | ||||||||||||||||||
| Jake Roberts | Pin | |||||||||||||||||
| Steve Austin | 4:28 | |||||||||||||||||
| Steve Austin | Náhradník | |||||||||||||||||
| Bob Holly | ||||||||||||||||||
| Steve Austin | Pin | |||||||||||||||||
| Savio Vega | ||||||||||||||||||
| Marty Jannetty | Pin | |||||||||||||||||
| Savio Vega | ||||||||||||||||||
| Steve Austin | Pin | |||||||||||||||||
| Marc Mero | 16:49 | |||||||||||||||||
| Marc Mero | Pin | |||||||||||||||||
| Bodydonna skok | ||||||||||||||||||
| Marc Mero | Pin | |||||||||||||||||
| Owen Hart | ||||||||||||||||||
| Owen Hart | Pin | |||||||||||||||||
| Yokozuna | ||||||||||||||||||
Plat-na-událost pohledu se konala 23. června 1996 u arény Mekky v Milwaukee, Wisconsin.
- Steve Austin def. Marc Mero v králi prstenového turnajového semifinále (16:49)
- Jake Roberts def. Vader diskvalifikací v králi prstenového turnajového semifinále (3:34)
- Smokin ' Gunns (Billy a Bart) def. Godwinns (Henry a Phineas) udržet WWF značkové týmové mistrovství (10:10)
- Konečný bojovník def. Jerry Lawler (3:50)
- Lidstvo def. Undertaker (18:21)
- Ahmed Johnson def. Goldust vyhrát WWF mezikontinentální mistrovský titul (15:34)
- Steve Austin def. Jake Roberts vyhrát krále turnaje prstenu (4:28)
- Shawn Michaels def. Britský buldok udržet WWF šampionát (26:25)
1997
Turnaj byl držen mezitím 12. května a 8. června 1997. Hranaté závorky turnaje byly:
| Quarterfinals (Tv) |
Semifinále (PPV) |
Finále (PPV) |
|||||||||||
| Ahmed Johnson | DQ | ||||||||||||
| Hunter H. Helmsley | |||||||||||||
| Ahmed Johnson | Pin | ||||||||||||
| Hunter H. Helmsley | 7:18 | ||||||||||||
| Hunter H. Helmsley1 | Pin | ||||||||||||
| Tlačenice | |||||||||||||
| Hunter H. Helmsley | Pin | ||||||||||||
| Lidstvo | 19:24 | ||||||||||||
| Goldust | Pin | ||||||||||||
| Jerry Lawler | 5:19 | ||||||||||||
| Jerry Lawler | Náhradník | ||||||||||||
| Lidstvo | 10:22 | ||||||||||||
| Lidstvo | Pin | ||||||||||||
| Savio Vega | 3:01 | ||||||||||||
1 Helmsley byl dovolen další bod v turnaji, protože on nebyl vhodně vyučoval předchozí k jeho utkání s Ahmedem Johnsonem předchozí týden že on mohl být odklizen přes diskvalifikaci a tak ohrožoval WWF s právními kroky; Vader byl původně v tomto bodě ale byl zraněný v jeho žádná držení zatarasila utkání s jetelem Kena u Ve vašem domě: Chladný den v pekle 11. května.
Plat-na-událost pohledu byla držena 8. června 1997 u Providence občanského centra v Providencee, Rhode Island.
- Hunter Hearst Helmsley def. Ahmed Johnson v králi prstenového semifinálového zápasu (7:18)
- Lidstvo def. Jerry Lawler v králi prstenového semifinálového zápasu (10:22)
- Goldust def. Tlačenice (9:54)
- WWF mezikontinentální vítěz Owen Hart, WWF Evropan bojovat za buldoka Britů a Jim Neidhart def. Sycho Sid a legie osudu (silniční Warrior jestřáb a silniční Warrior zvíře) (13:00)
- Hunter Hearst Helmsley def. Lidstvo vyhrát krále turnaje prstenu (19:24)
- WWF označí tým bojovat za Shawna Michaelse a WWF označí vítěze týmu “kámen chladný” Steve Austin bojoval k dvojité diskvalifikaci (22:28)
- Undertaker def. Faarooq udržet WWF šampionát (13:45)
1998
| První kolo (Tv) |
Quarterfinals (Tv) |
Semifinále (PPV) |
Finále (PPV) |
|||||||||||||||
| Rock | Pin | |||||||||||||||||
| Vader | ||||||||||||||||||
| Rock | Pin | |||||||||||||||||
| Trojnásobný H | 8:06 | |||||||||||||||||
| Trojnásobný H | CO | |||||||||||||||||
| X-Pac | ||||||||||||||||||
| Rock | Pin | |||||||||||||||||
| Dan Severn | 4:25 | |||||||||||||||||
| Owen Hart | Náhradník | |||||||||||||||||
| Scorpio | 5:15 | |||||||||||||||||
| Owen Hart | Náhradník | |||||||||||||||||
| Dan Severn | ||||||||||||||||||
| D'Lo hnědý | Náhradník | |||||||||||||||||
| Dan Severn | 3:10 | |||||||||||||||||
| Rock | Náhradník | |||||||||||||||||
| Jetel Kena | 14:09 | |||||||||||||||||
| Kama Mustafa | Náhradník | |||||||||||||||||
| Jetel Kena | 2:28 | |||||||||||||||||
| Jetel Kena | Náhradník | |||||||||||||||||
| Mark Henry | ||||||||||||||||||
| Terry Funk | Pin | |||||||||||||||||
| Mark Henry | ||||||||||||||||||
| Jetel Kena | Náhradník | |||||||||||||||||
| Jeff Jarrett | 5:29 | |||||||||||||||||
| Faarooq | Pin | |||||||||||||||||
| Jeff Jarrett | ||||||||||||||||||
| Jeff Jarrett | Náhradník | |||||||||||||||||
| Marc Mero | ||||||||||||||||||
| Steve Blackman | Pin | |||||||||||||||||
| Marc Mero | ||||||||||||||||||
Plat-na-událost pohledu byla držena 28. června 1998 u Pittsburgh městská aréna v Pittsburghu, Pennsylvania.
- Headbangers (Mosh a Thrasher) a Taka Michinoku def. Kaientai (Funaki, Teioh a Togo) (6:41)
- Jetel Kena def. Jeff Jarrett v králi prstenového semifinálového zápasu (5:29)
- Rock def. Dan Severn v králi prstenového semifinálového zápasu (4:25)
- Také hodně (Brian Christopher a Scott Taylor) def. Al sněží a jde; rozhodčí hosta byl Jerry Lawler (8:27)
- X-Pac def. Owen Hart (8:30)
- Noví věkoví psanci (silnice Dogg a Billy Gunn) def. Nový půlnoční expres (Bob Holly a Bart Gunn) udržet WWF značkové týmové mistrovství (9:54)
- Jetel Kena def. Rock vyhrát krále turnaje prstenu (14:09)
- Undertaker def. Lidstvo v pekle v zápase buňky (17:38) (Vidět peklo na buňce: Král prstenu 1998.)
- Kane def. Steve Austin v prvním krevním zápase vyhrát WWF mistrovství (14:52)
1999
Turnaj konal se mezitím 25. května a 27. června 1999. Hranaté závorky turnaje byly:
| První kolo (Tv) |
Quarterfinals (PPV) |
Semifinále (PPV) |
Finále (PPV) |
|||||||||||||||
| Billy Gunn | Pin | |||||||||||||||||
| Viscera | 2:05 | |||||||||||||||||
| Billy Gunn | RefStop | |||||||||||||||||
